英雄联盟2024lpl春季赛赛程表
赛程:| 时间 | 队伍 | 比分 | |
| 1月22日 | 17:00 | BLG -- TES | 2:1 |
| 19:00 | RNG -- EDG | 2:1 | |
| 1月23日 | 17:00 | OMG -- WE | 2:0 |
| 19:00 | AL -- FPX | 2:0 | |
| 1月24日 | 17:00 | NIP -- LGD | 2:0 |
| 19:00 | UP -- IG | 0:2 | |
| 1月25日 | 17:00 | WBG -- RA | 2:0 |
| 19:00 | LNG -- TT | 1:2 | |
| 1月26日 | 15:00 | AL --WE | 0:2 |
| 17:00 | OMG -- FPX | 0:2 | |
| 19:00 | BLG -- RNG | 2:0 | |
| 1月27日 | 15:00 | IG -- NIP | 0:2 |
| 17:00 | LGD -- UP | 2:1 | |
| 19:00 | TES --EDG | 2:0 | |
| 1月28日 | 15:00 | TT -- WBG | 0:2 |
| 17:00 | RA -- JDG | 0:2 | |
| 19:00 | OMG -- LNG | 0:2 | |
| 1月29日 | 17:00 | FPX -- WE | |
| 19:00 | BLG -- AL | | |
| 1月30日 | 17:00 | RNG -- UP | |
| 19:00 | LGD -- EDG | | |
| 1月31日 | 17:00 | RA -- IG | |
| 19:00 | NIP -- JDG | | |
| 2月1日 | 17:00 | TT -- OMG | |
| 19:00 | LNG -- WBG | | |
| 2月2日 | 15:00 | NIP --WE | |
| 17:00 | UP -- FPX | | |
| 19:00 | AL -- LGD | | |
| 2月3日 | 15:00 | TES -- RA | |
| 17:00 | IG -- TT | | |
| 19:00 | BLG -- EDG | | |
| 2月4日 | 15:00 | OMG -- NIP | |
| 17:00 | JDG -- LNG | | |
| 19:00 | RNG -- WBG | | |
| 2月5日 | 17:00 | WE -- LGD | |
| 19:00 | UP -- AL | | |
| 2月6日 | 17:00 | EDG -- FPX | |
| 19:00 | LNG -- BLG | | |
| 2月7日 | 17:00 | IG -- RNG | |
| 19:00 | WBG -- TES | | |
| 2月18日 | 15:00 | NIP -- UP | |
| 17:00 | AL -- OMG | | |
| 19:00 | TT -- RA | | |
| 2月19日 | 17:00 | JDG -- LGD | |
| 19:00 | EDG -- WE | | |
| 2月20日 | 17:00 | FPX -- LNG | |
| 19:00 | IG -- BLG | | |
| 2月21日 | 17:00 | UP -- WBG | |
| 19:00 | RNG -- TES | | |
| 2月22日 | 15:00 | TT -- AL | |
| 17:00 | RA -- OMG | | |
| 19:00 | EDG -- NIP | | |
| 2月23日 | 15:00 | FPX -- LGD | |
| 17:00 | IG -- WE | | |
| 19:00 | LNG -- TES | | |
| 2月24日 | 15:00 | TT -- UP | |
| 17:00 | RNG -- RA | | |
| 19:00 | JDG -- BLG | | |
| 2月25日 | 15:00 | EDG -- AL | |
| 17:00 | WBG -- OMG | | |
| 19:00 | NIP -- LNG | | |
| 2月26日 | 17:00 | TES -- FPX | |
| 19:00 | IG -- LGD | | |
| 2月27日 | 17:00 | BLG -- TT | |
| 19:00 | JDG -- WE | | |
| 2月28日 | 17:00 | UP -- RA | |
| 19:00 | LNG -- RNG | | |
| 2月29日 | 15:00 | FPX -- NIP | |
| 17:00 | EDG -- OMG | | |
| 19:00 | WBG -- AL | | |
| 3月1日 | 15:00 | LGD -- BLG | |
| 17:00 | TES -- IG | | |
| 19:00 | JDG -- TT | | |
| 3月2日 | 15:00 | WE -- RNG | |
| 17:00 | LNG -- UP | | |
| 19:00 | EDG -- RA | | |
| 3月3日 | 15:00 | WBG -- FPX | |
| 17:00 | AL -- NIP | | |
| 19:00 | OMG -- JDG | | |











