明日方舟天赋效果大全
| BUFF类干员 | ||
| 单体buff | ||
| 阿能部署 | 随机单体 | 加攻加血 |
| 雷蛇受击 | 周围单体 | 加技力 |
| 拜松在场 | 身后先锋近卫 | 加防 |
| 华法林敌亡 | 攻击范围随机 | 加技力 |
| 群体buff | ||
| 黑在场 | 群体狙击 | 加攻 |
| 早露编入 | 群体学生团 | 加攻 |
| 小羊在场 | 群体术士 | 加攻 |
| 小莫在场 | 群体术士 | 技力回复 |
| 小莫在场 | 攻击范围 | 敌方减移速 |
| 推王在场 | 群体先锋 | 加攻加防 |
| 风笛编入 | 群体先锋 | 加初始技力 |
| 凛冬编入 | 群体先锋 | 减费 |
| 格拉尼在场 | 群体先锋 | 物理闪避 |
| 鸡精在场 | 群体狙击 | 减费 |
| DEBUFF类干员 | ||
| W | 眩晕敌方 | 增物伤 |
| 火龙 | 范围内敌方 | 减法抗 |
| 慑砂 | 被阻挡敌方 | 增物伤 |
| 天火 | 被阻挡敌方 | 增法伤 |
| 拉狗 | 被攻击敌方 | 沉默 |
| 初雪 | 低血量敌方 | 易伤 |
| 巫恋 | 低血量敌方 | 易伤 |
| 雪稚 | 感染生物 | 沉默 |
| 以下为四星 | ||
| 夜烟 | 受击敌方1s | 减法抗 |
| 伊桑 | 受击敌方 | 几率束缚 |










